近期交费明细: 01]f2.5
Sjqpec8
2013-2-19 房冰转入 329,121.56 /^ts9:
2013-2-19 房少鑫(广东)赞助世房会款 5,000.00 334,121.56 D.:Zx
2013-2-21 房他古(广东)会费 5,000.00 339,121.56 wk^B"+Uhy
2013-2-22 房美才(福建)会费及赞助世房会款 20,000.00 359,121.56 J.a]K[ci
2013-2-26 房勇(安徽)会费 1,000.00 360,121.56 [agMfn
2013-2-26 房华增(浙江)会费 10,000.00 370,121.56 Rcuz(yS8
2013-2-26 房丽娇(山西)交2013年会费 2,000.00 372,121.56 9 hl_|r~%*
2013-2-28 房剑飞(浙江)会费 1,000.00 373,121.56 yi[x}ffdE
2013-3-2 房建林(河南)赞助世房会款 3,000.00 376,121.56 ]Wup/o
2013-3-2 房孝龄(辽宁)会费 10,000.00 386,121.56 ).O)p9
2013-3-2 房孝成(辽宁)会费 2,000.00 388,121.56 ~%oR[B7=|
2013-3-2 房庆友(辽宁)会费 2,000.00 390,121.56 >P(.:_^p
2013-3-2 辽宁建平县房氏宗亲赞助世房会款 15,000.00 405,121.56 :jf3HG
2013-3-2 房如意(河南)会费 500.00 405,621.56 8ag!K*\V<
2013-3-2 房顺鸿(广东)会费 10,000.00 415,621.56 bA 2pbjg=
2013-3-3 房武盈(河南)会费 1,000.10 416,621.66 \U0Q<ot/7
2013-3-3 房小东(香港)赞助世房会款 10,000.00 426,621.66 )b)z m2;
2013-3-3 房明毓(四川)会费 1,000.00 427,621.66 4-w{BZu
S
2013-3-4 房伟(黑龙江)会费 1,000.00 428,621.66 $G>. \t
2013-3-4 房军(黑龙江)会费 1,000.00 429,621.66 7)m9"InDI
2013-3-4 房秋生(陕西)赞助世房会款及会费 25,000.00 454,621.66 u2I
Cl
2013-3-4 房俊矿(河南)赞助世房会款 1,000.00 455,621.66 E`q_bn
2013-3-4 房炳林(北京)赞助世房会款 1,000.00 456,621.66 :gT4K-Oj
2013-3-5 房才初(河南)赞助世房会款 10,000.00 466,621.66 a.'*G6~Qgw
2013-3-5 房文初(河南)赞助世房会款 1,000.00 467,621.66 qR.Q,(b|
2013-3-5 房胜坤(河南)赞助世房会款 500.00 468,121.66 C~[,z.FvO
2013-3-5 河南巩义孝南宗亲会赞助世房会款 5,000.00 473,121.66 ivPg9J1S
2013-3-6 房效冬(山东)会费 2,000.00 475,121.66 0V]s:S
2013-3-7 房光武(海南)会费 2,000.00 477,121.66 IID5c"
oR
2013-3-7 房雪波(广东)会费 2,000.00 479,121.66 +(*DT9s+
2013-3-8 房红彬(河南)赞助世房会费 1,000.00 480,121.66 ?upM>69{
2013-3-8 房鸿睿(广东)会费 100.00 480,221.66 Al'3?
2013-3-8 房景成(内蒙)赞助世房会款 1,000.00 481,221.66 tgaO!{9I?
2013-3-8 房建婕(广东)赞助世房会款 1,000.00 482,221.66 v:p} B$
2013-3-8 房广顺(河北)赞助世房会款 2,000.00 484,221.66 DJir { \F
mq[ug>
F
/Pep?'
VX/#1StC
9kojLqCT
&{RDM~
合计 155,100.10 0.00 484,221.66 -+5>|N#
,47qw0=C